- Nhiều sàn cex crypto thay đổi cơ chế liên tục về phí giao dịch future (taker /maker) để cân đối sự kiện và đôi khi sàn lớn lại không còn phù hợp về phí ưu đãi cho người mới vốn hạn chế (<1k , và từ 1k-100k)
- Sự cập nhật phí được ad btcusd vn test thử trên tài khoản mới hoàn toàn không dưới ref để ae có cái nhìn tốt nhất về sàn.
- Kèm theo đó là các tiêu chí hàng đầu cho ae trade scalping 1min , 5 min , 1h ,4h như PHẢI ĐA DẠNG TOKEN , SÀN UY TÍN THANH KHOẢN TỐT , CÓ SỰ KIỆN KHUYẾN MÃI CHO NGƯỜI MỚI.
***vì spot ae ôm khá lâu nên ad btcusdt không so sánh phí vì nó không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận , rủi ro và cả tâm lý anh em***
Bảng so sánh 16 sàn CEX Futures – cập nhật 10/2025
| Sàn | Phí Futures (Maker/Taker) | Khuyến mãi người mới (3 tháng gần nhất) | Thanh khoản Altcoin 24h OI (USD) |
Altcoin USDT perps (# cặp) |
Ref -20% phí |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 0.02% / 0.05% (USDⓈ-M) | Futures Starter Bonus: 10% fee off 30 ngày + voucher. | $29.11 B | 645 | |
| Bybit | 0.02% / 0.055% | P2P Super Deal: bonus nạp + “New User Mission”. | $16.47 B | 808 | |
| OKX | 0.02% / 0.05% | BTC Trading Championship: 200K USDT + deposit bonus. | $8.40 B | 426 | |
| Gate.io | 0.02% / 0.05–0.075% | Exclusive Boxes: tối đa 5 box × 50 USDT. | $15.94 B | 735 | |
| MEXC | 0.00% / 0.02% | Rewards Hub + event DOGE. | $7.73 B | 1 094 | |
| Bitget | 0.02% / 0.06% | Welcome Pack đến 6 200 USDT. | $9.34 B | 752 | |
| KuCoin | 0.02% / 0.06% | KuCoin Pay: 10 USDT + lucky draw. | $2.42 B | 537 | |
| BingX | 0.02% / 0.05% | 50% Cashback: volume ≥ 50 USDT. | $4.47 B | 685 | |
| Phemex | 0.01% / 0.06% | Rewards Hub + “Comeback Bonus”. | $1.71 B | 595 | |
| HTX (Huobi) | 0.02% / 0.05% | Welcome Bonus + 50% fee off. | $8.38 B | 330 | |
| HIBT | 0.02% / 0.06% | Welcome Bonus + nhiệm vụ giao dịch. | $0.95 B | 180 | |
| Deribit | 0.05% / 0.05% | Không có promo mới. | $0.61 B | 15 | |
| BitMEX | 0.05% / 0.075% | Welcome Back: credit + volume bonus. | $1.13 B | 42 | |
| Kraken Futures | 0.02% / 0.05% | Chưa có bonus. | $0.48 B | 98 | |
| Bitfinex | 0.02% / 0.065% | 6% rebate + ưu đãi holder LEO. | $0.27 B | 64 | |
| CoinW | 0.01% / 0.06% | Welcome Bonus đến 5 200 USDT. | $3.29 B | 186 |

